Visão geral
Tarefas Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvimento | 28 | 0 | 28 |
Infraestrutura | 0 | 0 | 0 |
Teste | 0 | 0 | 0 |
Pagamento | 0 | 0 | 0 |
Projeto | 0 | 0 | 0 |
Implantação | 0 | 0 | 0 |
Membros
Gerente de Projeto: Maria Clara Mariano Gomes
Project info
Project completion by spent time
394%
Project completion by % Done
70%
Project start
17/02/2025
Project end
N/A
Tempo estimado
9.50 horas
Tempo gasto
37.40 horas