Visão geral
Tarefas Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Defeito | 2 | 0 | 2 |
| Desenvolvimento | 1 | 0 | 1 |
| Infraestrutura | 0 | 0 | 0 |
| Teste | 0 | 0 | 0 |
| Pagamento | 0 | 0 | 0 |
| Projeto | 0 | 0 | 0 |
| Implantação | 0 | 0 | 0 |
Membros
Gerente de Projeto: Lucas Pablo da Silva Araújo Araújo
Project info
Project completion by spent time
0%
Project completion by % Done
0%
Project start
N/A
Project end
N/A
Tempo estimado
0.00 horas
Tempo gasto
0.00 horas