Visão geral
Tarefas Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | 1 | 0 | 1 |
Desenvolvimento | 21 | 0 | 21 |
Infraestrutura | 0 | 0 | 0 |
Teste | 0 | 0 | 0 |
Pagamento | 0 | 0 | 0 |
Projeto | 0 | 0 | 0 |
Implantação | 0 | 0 | 0 |
Membros
Gerente de Projeto: Maria Clara Mariano Gomes
Project info
Project completion by spent time
21000%
Project completion by % Done
18%
Project start
17/02/2025
Project end
N/A
Tempo estimado
0.10 horas
Tempo gasto
21.00 horas