Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | - | - | - |
Treinamentos | - | - | - |
Suporte | - | - | - |
Desenvolvimento | - | - | - |
Elaboração Documentação | - | - | - |
Requisitos | - | - | - |
Infraestrutura | - | - | - |
Teste | - | - | - |
Pagamento | - | - | - |
Projeto | - | - | - |
Implantação | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Emanuely Costa | - | - | - |
Luciana Soares | - | - | - |
Nicole Cerqueira | - | - | - |
Rubens Santos | - | - | - |
Viviane Costa | - | - | - |
[nenhum] | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Emanuely Costa | - | - | - |
Luciana Soares | - | - | - |
Nicole Cerqueira | - | - | - |
Rubens Santos | - | - | - |
Viviane Costa | - | - | - |