Relatório »
Prioridade
Nova | Desenvolvimento: Planejamento | Desenvolvimento: Em Andamento | Desenvolvimento: Em Validação | Em Pagamento | Fechada | Resolvida | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar