Visão geral
Sistema de Demanda Reprimida da Atenção Primaria a Saude
Tarefas Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvimento | 7 | 1 | 8 |
Elaboração Documentação | 0 | 0 | 0 |
Requisitos | 0 | 0 | 0 |
Infraestrutura | 0 | 0 | 0 |
Teste | 0 | 0 | 0 |
Pagamento | 0 | 0 | 0 |
Projeto | 0 | 0 | 0 |
Implantação | 0 | 0 | 0 |
Melhorias | 0 | 0 | 0 |
Requisição de Mudança | 0 | 0 | 0 |
Membros
Gerente de Projeto: Yago Felipe Oliveira Feitosa
Desenvolvedor: Elias Ferreira Junior
Analista de Sistemas: Elias Ferreira Junior
Project info
Project completion by spent time
0%
Project completion by % Done
100%
Project start
15/07/2024
Project end
11/06/2026
Tempo estimado
0.00 horas
Tempo gasto
10.00 horas